Ориентировочные цены на ремонт одежды и снаряжения
← назад
Вид ремонта | Стоимость руб. (минимум) |
Ремонт одежды. Куртки, брюки, варежки, бахилы и т.д. | |
Замена центральной молнии, в том числе влагозащитной | 1500 |
Замена молнии на кармане куртки или брюк | 750 |
Замена замков молний | 350 |
Ремонт повреждений ткани с помощью тканевых заплаток | 500 |
Восстановление целостности швов | 300 |
Замена и установка новой фурнитуры — пластиковая фурнитура Duraflex, металлические и пластиковые кнопки, люверсы (без учёта расходников) |
300 |
Замена липучки (без учёта расходников) | 300 |
Укоротить штанины брюк с подгибкой (неутеплённые, без утяжек) | 500 |
Укоротить штанины брюк с подгибкой (утеплённые или с утяжкой) | 750 |
Ремонт водонепроницаемой и мембранной одежды | |
Замена центральной молнии с герметизацией лентой | 1800 |
Замена молнии на кармане куртки или брюк | 1000 |
Замена замков молний | 350 |
Ремонт повреждений ткани термоклеевыми заплатками | 300 |
Ремонт повреждений ткани с помощью тканевых заплаток с последующей герметизацией швов | 1000 |
Герметизация швов лентой (/метр) | 500 |
Восстановление целостности швов | 300 |
Замена и установка новой фурнитуры — пластиковая фурнитура Duraflex, металлические и пластиковые кнопки, люверсы (без учёта расходников) |
300 |
Замена липучки (без учёта расходников) | 300 |
Укоротить штанины брюк с подгибкой | 750 |
Ремонт туристических палаток и тентов | |
Замена сегментов алюминиевых и композитных каркасов (без учёта расходников) | 300 |
Ремонт и замена хабовых конструкций каркасов (без учёта расходников) | 300 |
Замена прозрачных окон | 1500 |
Замена резинки в каркасах (без учёта расходников) | 300 |
Установка разделок для печных труб | 1500 |
Замена молний, в том числе влагозащитных, не соединённых с москитной сеткой (метр) | 600 |
Замена молний, в том числе влагозащитных, соединённых с москитной сеткой (метр) | 800 |
Замена замков молний | 350 |
Ремонт повреждений ткани термоклеевыми заплатками | 300 |
Ремонт повреждений ткани с помощью тканевых заплаток с последующей герметизацией швов | 750 |
Восстановление целостности швов | 300 |
Герметизация швов лентой (/метр) | 500 |
Замена и установка новой фурнитуры — пластиковая фурнитура Duraflex, металлические и пластиковые кнопки, люверсы (без учёта расходников) |
300 |
Ремонт спальных мешков | |
Замена молнии | 1500 |
Замена замков молний | 350 |
Ремонт повреждений ткани с помощью тканевых заплаток | 500 |
Ремонт повреждений ткани с помощью самоклеящихся заплаток | 300 |
Ремонт туристических рюкзаков, баулов, в т.ч. из ТПУ и ПВХ, гермомешков, велосипедных сумок | |
Замена или удлинение строп (боковые, фронтальные, нижние, поясные), (без учёта расходников) | 300 |
Замена тубуса (рукава) или кулиски (утяжки) | 1500 |
Замена молнии, в том числе влагозащитной | 700 |
Замена замков молний | 350 |
Ремонт повреждений ткани термоклеевыми заплатками | 300 |
Ремонт повреждений ткани с помощью тканевых заплаток | 750 |
Восстановление целостности швов | 300 |
Замена и установка новой фурнитуры — пластиковая фурнитура Duraflex, металлические и пластиковые кнопки, люверсы (без учёта расходников) |
300 |
Ремонт надувных и самонадувных ковриков | |
Диагностика туристических ковриков | 350 |
Диагностика двухместных туристических ковриков | 500 |
Диагностика кемпинговых ковриков | 700 |
Ремонт проколов герметиком (шт.) | 250 |
Ремонт клеевой заплаткой (шт.) | 350 |
Замена клапана | 1000 |
Укорачивание ковриков | 1000 |
Ремонт газовых горелок | |
Техническое обслуживание с разборкой и чисткой | 800 |
Замена шлангов, регуляторов, рассекателей, уплотнительных колец (без учёта расходников) | 300 |
Замена форсунок, пьезоэлементов (без учёта расходников) | 500 |
Ремонт треккинговых палок | |
Замена фиксатора колена (без учёта расходников) | 500 |
Замена наконечников (/шт) (без учёта расходников) | 300 |
Установка или замена темляка (без учёта расходников) | 300 |
Грязные вещи в ремонт не принимаются. |